Zajcsökkentés helyes ablakokkal
Hangszigetelési osztály | Az ablak hangszigetelési szintje | Járművek száma óránként | Távolság a háztól az utcáig |
---|---|---|---|
1 | 25-29 dB | 10-50 | > 40m |
2 | 30-34 dB | 10-50 | 25m - 40m |
3 | 35-39 dB | 50-200 | 25m - 40m |
4 | 40-44 dB | 1.000 - 3.000 | 100m - 300m |
5 | 45-49 dB | 1.000 - 3.000 | 35m - 100m |
6 | > 50 dB | > 3000 | > 100m |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Szeretnék a GEALAN-ról és referencia objektekröl E-Mail formájában rendszeresen (havonta legfeljebb kétszer) információkat kapni. Díjmentes és mindenkor lemondható.